Auf dieser Seite berichtet der Verein über Aktualitäten wie geplante Kleidersammlungen, Vorträge, Ausstellungen etc. sowie über die bisher getätigten Hilfsgüterlieferungen.
Frühlingsausstellung im "Lädeli Vier Jahreszeiten ":
Öffnungszeiten:
Freitag, 16. März 2012
17.00 - 20.00 Uhr
Samstag, 17. März 2012 10.00 - 17.00
Uhr
Sonntag, 18. März 2012 10.00 -
17.00 Uhr
|
Zu Hilfsgüterlieferungen
früherer Jahre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laufende Zusammenstellung der Hilfsgüterlieferungen im Jahre 2012
Bis jetzt sind im Jahre 2012 0 Lastwagen in die Ukraine und 1 Lastwagen nach Rumänien gefahren. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zu Zusammenstellung der Hilfsgüterlieferungen im Jahre 2011
zu Zusammenstellung der Hilfsgüterlieferungen im Jahre 2010
zu Zusammenstellung der Hilfsgüterlieferungen im Jahre 2009
zu Zusammenstellung der Hilfsgüterlieferungen im Jahre 2008
zu Zusammenstellung der Hilfsgüterlieferungen im Jahre 2007
zu Zusammenstellung der Hilfsgüterlieferungen im Jahre 2006
Laufende Zusammenstellung der Hilfsgüterlieferungen im Jahre 2011
Projekt "Mutter und Kind in Not", Ukraine
| Stück | Kinderwagen, Kinderbetten, Laufgitter und Kindersitze | |
| 80 | Pakete | mit diversen Hilfsgütern (Decken, Babyutensilien, Spielsachen, Haushaltartikel etc.) |
| Pakete | mit Baby- und Kinderkleidern | |
| 81 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenkleidern |
| 24 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenschuhen |
| 131 | Stück | Schulbänke |
| 99 | Stück | Stühle |
| 19 | Pakete | Schulartikel |
| Tonnen | Papier, Büromaterial | |
| Tonnen | Lebensmittel |
Projekt "Medizin", Ukraine
| Stück | Krankenbetten | |
| 1 | Pakete | mit medizinische Hilfsmaterialien |
| Liter | Desinfektionsmittel | |
| Stück | diverse Spitalmöbel, Gehhilfen | |
| Stück | Mundschutz-Masken | |
| 25 | Stück | Möbel, Fahrräder, Teppiche, elektr. Geräte |
| Tonnen | Eisenwaren, Werkzeuge |
Projekt "Mutter und Kind in Not", Rumänien
| Pakete | "Mutter und Kind in Not"-Hilfspakete | |
| 42 | Stück | Kindersitze, Kinderwagen, Kinderbetten, Laufgatter |
| 333 | Pakete | mit diversen Hilfsgütern (Vorhänge, Decken, Geschirr, Wolle, Brillen, Spielsachen etc.) |
| 1418 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenkleidern |
| 137 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenschuhen |
| 3 | Stück | Musikinstrumente |
| 133 | Pakete | pädagogisches Material |
Projekt "Medizin", Rumänien
| 11 | Stück | Betten |
| 6 | Stück | diverse Spitalmöbel |
| 85 | Stück | Möbel, Türen, Fahrräder, Teppiche, elektr. Geräte |
| 17 | Stück | Stühle |
| 0.875 | Tonnen | mit medizinischen Hilfsmaterialien |
| 1 | Pakete | Schreinermaterial (Werkzeuge, Eisenwaren etc.) |
Im Jahre 2011 sind 1 Lastwagen in die Ukraine und 3 Lastwagen nach Rumänien gefahren.
Laufende Zusammenstellung der Hilfsgüterlieferungen im Jahre 2009
Projekt "Mutter und Kind in Not", Ukraine
| 608 | Pakete | "Mutter und Kind in Not"-Hilfspakete |
| 111 | Stück | Kinderwagen, Kinderbetten, Laufgitter und Kindersitze |
| 938 | Pakete | mit diversen Hilfsgütern (Decken, Babyutensilien, Spielsachen, Haushaltartikel etc.) |
| 1603 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenkleidern |
| 246 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenschuhen |
| 69 | Stück | Schulbänke |
| 188 | Stück | Stühle |
| 43 | Pakete | Schulartikel |
| Tonnen | Papier, Büromaterial | |
| Tonnen | Lebensmittel |
Projekt "Medizin", Ukraine
| 48 | Stück | Krankenbetten |
| 5.484 | Tonnen | mit medizinische Hilfsmaterialien |
| 1020 | Liter | Desinfektionsmittel |
| 106 | Stück | diverse Spitalmöbel |
| 9150 | Stück | Mundschutz-Masken |
| 291 | Stück | Möbel, Fahrräder, Teppiche, elektr. Geräte |
| 1 | Palette | Eisenwaren |
Projekt "Mutter und Kind in Not", Rumänien
| Pakete | "Mutter und Kind in Not"-Hilfspakete | |
| 5 | Stück | Kindersitze, Kinderwagen |
| 83 | Pakete | mit diversen Hilfsgütern (Vorhänge, Wolle, Brillen etc.) |
| 98 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenkleidern |
| 4 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenschuhen |
| Paket | Schreibwaren |
Projekt "Medizin", Rumänien
| 7 | Stück | Betten |
| 2 | Stück | diverse Spitalmöbel |
| 56 | Stück | Möbel, Türen, Fahrräder, Teppiche, elektr. Geräte |
| Stück | Stühle | |
| Tonnen | mit medizinischen Hilfsmaterialien | |
| 5 | Pakete | Schreinermaterial (Werkzeuge, Eisenwaren etc.) |
Im Jahre 2009 sind 7 Lastwagen in die Ukraine und 1 Lastwagen nach Rumänien gefahren.
Laufende Zusammenstellung der Hilfsgüterlieferungen im Jahre 2008
Projekt "Mutter und Kind in Not", Ukraine
| 889 | Pakete | "Mutter und Kind in Not"-Hilfspakete |
| 158 | Stück | Kinderwagen, Kinderbetten, Laufgitter und Kindersitze |
| 1'341 | Pakete | mit diversen Hilfsgütern (Decken, Babyutensilien, Spielsachen etc.) |
| 2'643 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenkleidern |
| 348 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenschuhen |
| 188 | Stück | Schulbänke |
| 490 | Stück | Stühle |
| 119 | Pakete | Schulartikel |
| Tonnen | Papier, Büromaterial | |
| Tonnen | Lebensmittel |
Projekt "Medizin", Ukraine
| 38 | Stück | Krankenbetten |
| 3.026 | Tonnen | mit medizinische Hilfsmaterialien |
| 1'125 | Liter | Desinfektionsmittel |
| 88 | Stück | diverse Spitalmöbel |
| 6 | Pakete | Sanitärzubehör |
| 424 | Stück | Möbel, Fahrräder, Teppiche, elektr. Geräte |
Projekt "Mutter und Kind in Not", Rumänien
| Pakete | "Mutter und Kind in Not"-Hilfspakete | |
| Stück | Kindersitze | |
| 144 | Pakete | mit diversen Hilfsgütern |
| 220 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenkleidern |
| Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenschuhen | |
| 1 | Paket | Schreibwaren |
Projekt "Medizin", Rumänien
| 29 | Stück | Betten |
| 12 | Stück | Möbel, Türen, Fahrräder, Teppiche, elektr. Geräte |
| Stück | Stühle | |
| Tonnen | mit medizinischen Hilfsmaterialien | |
| Paletten | Schreinermaterial |
Im Jahre 2008 sind 11 Lastwagen in die Ukraine und 1 Lastwagen nach Rumänien gefahren.
Zusammenstellung der Hilfsgüterlieferungen im Jahre 2007
Projekt "Mutter und Kind in Not", Ukraine
| 910 | Pakete | "Mutter und Kind in Not"-Hilfspakete |
| 166 | Stück | Kinderwagen, Kinderbetten, Laufgitter und Kindersitze |
| 1'023 | Pakete | mit diversen Hilfsgütern (Decken, Babyutensilien, Spielsachen etc.) |
| 1'486 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenkleidern |
| 235 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenschuhen |
| Stück | Schulbänke | |
| 61 | Stück | Stühle |
| 88 | Pakete | Schulartikel |
| 5.860 | Tonnen | Papier, Büromaterial |
| Tonnen | Lebensmittel |
Projekt "Medizin", Ukraine
| 100 | Stück | Krankenbetten |
| 27.362 | Tonnen | mit medizinische Hilfsmaterialien |
| 340 | Liter | Desinfektionsmittel |
| 108 | Stück | diverse Spitalmöbel |
| 5 | Pakete | Sanitärzubehör |
| 435 | Stück | Möbel, Fahrräder, Teppiche |
Projekt "Mutter und Kind in Not", Rumänien
| 50 | Pakete | "Mutter und Kind in Not"-Hilfspakete |
| 1 | Stück | Kindersitze |
| 266 | Pakete | mit diversen Hilfsgütern |
| 102 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenkleidern |
| 21 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenschuhen |
Projekt "Medizin", Rumänien
| 3 | Stück | Betten |
| 74 | Stück | Möbel, Türen, Fahrräder, Teppiche |
| 150 | Stück | Stühle |
| Tonnen | mit medizinischen Hilfsmaterialien | |
| 2.5 | Paletten | Schreinermaterial |
Im Jahr 2007 konnten 12 mit Hilfsgütern beladene Lastwagen verschickt werden.
Zusammenstellung der Hilfsgüterlieferungen im Jahre 2006
Projekt "Mutter und Kind in Not", Ukraine
| 1'280 | Pakete | "Mutter und Kind in Not"-Hilfspakete |
| 210 | Stück | Kinderwagen, Kinderbetten, Laufgitter und Kindersitze |
| 1'075 | Pakete | mit diversen Hilfsgütern (Decken, Babyutensilien, Spielsachen etc.) |
| 1'791 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenkleidern |
| 234 | Pakete | mit Kinder- und Erwachsenenschuhen |
| 254 | Stück | Schulbänke |
| 499 | Stück | Kinderstühle für die Schulbänke |
| 51 | Pakete | Schulartikel |
| 0.350 | Tonnen | Lebensmittel |
Projekt "Medizin", Ukraine
| 169 | Stück | Krankenbetten |
| 11.233 | Tonnen | mit medizinische Hilfsmaterialien |
| 275 | Liter | Desinfektionsmittel |
| 80 | Stück | diverse Spitalmöbel |
| 297 | Stück | Möbel |
Projekt "Mutter und Kind in Not", Rumänien
| 134 | Pakete | "Mutter und Kind in Not"-Hilfspakete |
| 24 | Pakete | mit diversen Hilfsgütern |
Projekt "Medizin", Rumänien
| 7 | Stück | Betten |
| 348 | Stück | Möbel, Türen |
| 0.090 | Tonnen | mit medizinischen Hilfsmaterialien |
Im Jahr 2006 konnten 13 mit Hilfsgütern beladene Lastwagen verschickt werden.